GAUGE #THICKNESS IN INCHESLBS. PER SQUARE FOOT
DECIMAL EQUIVALENTORDER LIMITSWEIGHT EQUIVALENTORDER LIMITS
MINMAXMINMAX
4 0.2242 0.2168 0.2316 9.375 9.066 9.684
5 0.2092 0.2018 0.2167 8.75 8.440 9.064
6 0.1943 0.1869 0.2017 8.125 7.816 8.434
7 0.1793 0.1719 0.1868 7.5 7.190 7.813
8 0.1644 0.157 0.1718 6.875 6.566 7.184
9 0.1495 0.142 0.1569 6.25 5.936 6.559
10 0.1345 0.1271 0.1419 5.625 5.316 5.934
11 0.1196 0.1121 0.127 5 4.686 5.309
12 0.1046 0.0972 0.112 4.375 4.065 4.685
13 0.0897 0.0822 0.0971 3.75 3.436 4.059
14 0.0747 0.071 0.0821 3.125 2.970 3.435
15 0.0673 0.0636 0.0709 2.812 2.657 2.962
16 0.0598 0.0568 0.0635 2.5 2.375 2.655
17 0.0538 0.0509 0.0567 2.25 2.129 2.371
18 0.0478 0.0449 0.0508 2 1.879 2.126
19 0.0418 0.0389 0.0448 1.75 1.629 1.876
20 0.0359 0.0344 0.0388 1.5 1.437 1.621
21 0.0329 0.0314 0.0343 1.375 1.312 1.434
22 0.0299 0.0284 0.0313 1.25 1.187 1.309
23 0.0269 0.0255 0.0283 1.125 1.066 1.184
24 0.0239 0.0225 0.0254 1 0.941 1.063
25 0.0208 0.0195 0.0224 0.875 0.820 0.942
26 0.0179 0.0172 0.0194 0.75 0.721 0.813
27 0.0164 0.0157 0.0171 0.688 0.659 0.717
28 0.0149 0.0142 0.0156 0.625 0.596 0.654
29 0.0135 0.0128 0.0141 0.562 0.533 0.587
30 0.012 0.0113 0.0127 0.5 0.471 0.529
31 0.0105 0.0101 0.0112 0.4375 0.421 0.467
QUESTIONS OR TECHNICAL HELP? CLICK HERE or email us at technicalhelp@venturesteel.com.
GAUGE #THICKNESS IN INCHESLBS. PER SQUARE FOOT
DECIMAL EQUIVALENTORDER LIMITSWEIGHT EQUIVALENTORDER LIMITS
MINMAXMINMAX
4
5
6
7
8 0.1681 0.1607 0.1756 7.031 6.721 7.345
9 0.1532 0.1458 0.1606 6.406 6.097 6.715
10 0.1382 0.1308 0.1457 5.781 5.471 6.095
11 0.1233 0.1159 0.1307 5.156 4.847 5.465
12 0.1084 0.1009 0.1158 4.631 4.311 4.947
13 0.0934 0.086 0.1008 3.906 3.597 4.215
14 0.0785 0.0748 0.0859 3.281 3.126 3.590
15 0.071 0.0673 0.0747 2.969 2.814 3.124
16 0.0635 0.0606 0.0672 2.656 2.535 2.811
17 0.0575 0.0546 0.0605 2.406 2.285 2.532
18 0.0516 0.0486 0.0545 2.156 2.031 2.277
19 0.0456 0.0426 0.0485 1.906 1.781 2.027
20 0.0396 0.0382 0.0425 1.656 1.597 1.777
21 0.0366 0.0352 0.0381 1.531 1.472 1.594
22 0.0336 0.0322 0.0351 1.406 1.347 1.469
23 0.0306 0.0292 0.0321 1.281 1.222 1.344
24 0.0276 0.0262 0.0291 1.156 1.097 1.219
25 0.0247 0.0232 0.0261 1.031 0.968 1.089
26 0.0217 0.021 0.0231 0.906 0.877 0.964
27 0.0202 0.0195 0.0209 0.844 0.815 0.873
28 0.0187 0.018 0.0194 0.781 0.752 0.810
29 0.0172 0.0165 0.0179 0.719 0.690 0.748
30 0.0157 0.015 0.0164 0.656 0.627 0.685
31 0.0142 0.0138 0.0149 0.594 0.577 0.623
QUESTIONS OR TECHNICAL HELP? CLICK HERE or email us at technicalhelp@venturesteel.com.
GAUGE #THICKNESS IN INCHESLBS. PER SQUARE FOOT
DECIMAL EQUIVALENTORDER LIMITSWEIGHT EQUIVALENTORDER LIMITS
MINMAXMINMAX
4 5.6947 5.5067 5.8826 45.7728 44.2620 47.2835
5 5.3137 5.1257 5.5042 42.7212 41.2101 44.2528
6 4.9352 4.7473 5.1232 39.6697 38.1589 41.1806
7 4.5542 4.3663 4.7447 36.6182 35.1069 38.1499
8 4.1758 3.9878 4.3637 33.5667 32.0558 35.0776
9 3.7973 3.6068 3.9853 30.5152 28.9843 32.0256
10 3.4163 3.2283 3.6043 27.4637 25.9526 28.9747
11 3.0378 2.8473 3.2258 24.4121 22.8813 25.9226
12 2.6568 2.4689 2.8448 21.3606 19.8494 22.8718
13 2.2784 2.0879 2.4663 18.3091 16.7782 19.8196
14 1.8974 1.8034 2.0853 15.2576 14.5019 16.7690
15 1.7094 1.6154 1.8009 13.7294 12.9746 14.4638
16 1.5189 1.4427 1.6129 12.2061 11.5937 12.9613
17 1.3665 1.2929 1.4402 10.9855 10.3933 11.5776
18 1.2141 1.1405 1.2903 9.7649 9.1724 10.3777
19 1.0617 0.9881 1.1379 8.5442 7.9515 9.1575
20 0.9119 0.8738 0.9855 7.3236 7.0176 7.9152
21 0.8357 0.7976 0.8712 6.7133 6.4073 6.9990
22 0.7595 0.7214 0.7950 6.1030 5.7969 6.3888
23 0.6833 0.6477 0.7188 5.4927 5.2069 5.7786
24 0.6071 0.5715 0.6452 4.8824 4.5964 5.1889
25 0.5283 0.4953 0.5690 4.2721 4.0051 4.6007
26 0.4547 0.4369 0.4928 3.6618 3.5186 3.9687
27 0.4166 0.3988 0.4343 3.3591 3.2157 3.5025
28 0.3785 0.3607 0.3962 3.0515 2.9082 3.1949
29 0.3429 0.3251 0.3581 2.7439 2.6016 2.8659
30 0.3048 0.2870 0.3226 2.4412 2.2988 2.5836
31 0.2667 0.2565 0.2845 2.1361 2.0547 2.2785
QUESTIONS OR TECHNICAL HELP? CLICK HERE or email us at technicalhelp@venturesteel.com.
GAUGE #THICKNESS IN INCHESLBS. PER SQUARE FOOT
DECIMAL EQUIVALENTORDER LIMITSWEIGHT EQUIVALENTORDER LIMITS
MINMAXMINMAX
4
5
6
7
8 4.2697 4.0818 4.4602 34.3283 32.8172 35.8600
9 3.8913 3.7033 4.0792 31.2768 29.7661 32.7876
10 3.5103 3.3223 3.7008 28.2253 26.7140 29.7571
11 3.1318 2.9439 3.3198 25.1738 23.6630 26.6846
12 2.7534 2.5629 2.9413 22.6105 21.0461 24.1540
13 2.3724 2.1844 2.5603 19.0708 17.5598 20.5817
14 1.9939 1.8999 2.1819 16.0192 15.2642 17.5293
15 1.8034 1.7094 1.8974 14.4959 13.7405 15.2513
16 1.6129 1.5392 1.7069 12.9677 12.3755 13.7233
17 1.4605 1.3868 1.5367 11.7471 11.1547 12.3600
18 1.3106 1.2344 1.3843 10.5265 9.9145 11.1181
19 1.1582 1.0820 1.2319 9.3059 8.6937 9.8977
20 1.0058 0.9703 1.0795 8.0853 7.7995 8.6774
21 0.9296 0.8941 0.9677 7.4750 7.1891 7.7813
22 0.8534 0.8179 0.8915 6.8647 6.5787 7.1712
23 0.7772 0.7417 0.8153 6.2544 5.9682 6.5610
24 0.7010 0.6655 0.7391 5.6441 5.3578 5.9508
25 0.6274 0.5893 0.6629 5.0338 4.7281 5.3191
26 0.5512 0.5334 0.5867 4.4235 4.2808 4.7089
27 0.5131 0.4953 0.5309 4.1208 3.9780 4.2636
28 0.4750 0.4572 0.4928 3.8132 3.6704 3.9559
29 0.4369 0.4191 0.4547 3.5105 3.3676 3.6533
30 0.3988 0.3810 0.4166 3.2029 3.0601 3.3457
31 0.3607 0.3505 0.3785 2.9002 2.8185 3.0431
QUESTIONS OR TECHNICAL HELP? CLICK HERE or email us at technicalhelp@venturesteel.com.